Quel rang faut-il pour accéder à chaque spécialité ? Tableau complet basé sur les données ECN 2019–2024 et EDN 2023–2024. Simulez vos chances avec votre rang estimé.
Simuler mon rang avec l'IA →Rang médian indicatif basé sur les choix ECN/EDN 2019–2024. Rouge = très compétitif (top %), orange = intermédiaire, vert = accessible.
| Spécialité | Rang médian requis | Compétitivité | Remarque |
|---|---|---|---|
| Dermatologie | Top 50–150 | Très élevée | CHU Paris/Lyon : top 50 requis |
| Chirurgie plastique & reconstructrice | Top 100–250 | Très élevée | Places très limitées (~80/an) |
| Ophtalmologie | Top 150–400 | Très élevée | Compétitif dans toutes subdivisions |
| ORL | Top 300–600 | Très élevée | CHU provinciaux ~400 |
| Neurochirurgie | Top 200–500 | Très élevée | ~60 postes/an France entière |
| Cardiologie | Top 400–900 | Élevée | Paris strict, province accessible ~700 |
| Gastro-entérologie | Top 500–1 000 | Élevée | Variable selon subdivision |
| Neurologie | Top 600–1 100 | Élevée | Forte demande post-EDN ECOS |
| Endocrinologie | Top 700–1 200 | Élevée | Tendance haussière 2023–2024 |
| Pédiatrie | Top 800–1 800 | Intermédiaire | CHU parisiens plus compétitifs |
| Rhumatologie | Top 800–1 600 | Intermédiaire | Stable sur 3 ans |
| Pneumologie | Top 900–1 800 | Intermédiaire | Postes en hausse post-COVID |
| Chirurgie générale | Top 1 000–2 200 | Intermédiaire | Variable selon sous-spécialité visée |
| Psychiatrie | Top 1 500–3 500 | Accessible | Nombreux postes, forte demande social |
| Médecine interne | Top 1 500–3 000 | Accessible | Bon tremplin vers surspécialisation |
| Anesthésie-réanimation | Top 2 000–4 500 | Accessible | Nombreux postes, attractif hors CHU |
| Médecine d'urgence | Top 2 500–5 000 | Accessible | Nouvelle spécialité, postes en hausse |
| Médecine générale | Tous rangs | Très accessible | ~3 500 postes/an, aucun rang éliminatoire |
* Données indicatives basées sur ECN 2019–2024. La compétitivité varie selon l'année, la subdivision et les vœux réels. Consultez le Centre National de Gestion (CNG) pour les données officielles.
La dermatologie et la chirurgie plastique/reconstructrice sont les spécialités les plus compétitives : il faut généralement être dans le top 100–200 des classés pour obtenir un poste en CHU de premier rang. L'ophtalmologie et l'ORL suivent de près.
La médecine générale est la spécialité la moins compétitive : pratiquement tous les rangs permettent d'y accéder. Sur 8 000 à 9 000 classés, des postes sont disponibles jusqu'au rang 7 000–8 000 selon les régions.
À l'EDN, le classement est déterminé par la note aux QI (70%) et aux ECOS (30%). Les candidats choisissent leur spécialité et région dans l'ordre du classement. Le rang obtenu conditionne directement la spécialité accessible.
Oui, significatives. Paris, Lyon et Bordeaux sont les plus demandées pour les spécialités rares. Les subdivisions de province offrent davantage de flexibilité pour les spécialités de compétitivité intermédiaire comme la pédiatrie ou la pneumologie.
Ask Amélie propose un simulateur IA : estimez votre rang et découvrez quelles spécialités sont accessibles dans chaque CHU, basé sur les données ECN/EDN historiques 2019–2024.
Entraînez-vous sur les vraies annales EDN, simulez des ECOS avec un patient virtuel IA, et estimez votre rang final avec Ask Amélie.
Commencer gratuitement →