| Apprenant | Sessions 7j | Score moyen | Progression items | Dernière session | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie L.DFASM2 · cardio motivée | 9 | 82 % | 78 % | il y a 4 h | en avance |
| Karim T.DFASM2 · faible en pneumo | 8 | 71 % | 62 % | il y a 6 h | à jour |
| Thomas G.DFASM2 | 7 | 74 % | 58 % | hier | à jour |
| Léa P.DFASM2 · forte en cardio | 6 | 78 % | 55 % | hier | à jour |
| Émilie F.DFASM2 · douée en infectio | 6 | 69 % | 52 % | il y a 2 j | à jour |
| Yacine D.DFASM2 | 5 | 62 % | 48 % | il y a 2 j | à surveiller |
| Camille B.DFASM2 | 4 | 66 % | 45 % | il y a 3 j | à surveiller |
| Hugo S.DFASM2 · pic stress | 3 | 54 % | 38 % | il y a 4 j | à surveiller |
| Claire R. | 0 | 64 % | 32 % | il y a 7 j | décrochage |
| Amine B. | 0 | — | 5 % | il y a 8 j | décrochage |
En phase pilote (4-6 semaines), on cale les indicateurs qui comptent vraiment pour vous : items, sous-cohortes, alertes seuils, exports. Aucun engagement annuel pendant le pilote.
Demander votre pilote →